Commit Graph

  • 3d6752a644 update master 杨海航 2025-04-27 09:59:31 +08:00
  • b609d9c71a 20250417 更新 1.解决更新后的计算问题 chen 2025-04-18 09:45:15 +08:00
  • 43b58ed5ec 20250414 更新 1.在检验扩展数据表添加字段离子丰度比最大允许相对偏差 2.根据委托类型拆分计算方法 chen 2025-04-17 15:16:04 +08:00
  • ff745d6217 update 杨海航 2025-04-15 11:57:56 +08:00
  • 3b876e7ce6 增加生成贵阳市局鉴定报告的功能 杨海航 2025-04-15 10:31:42 +08:00
  • ea3e642b16 20250414 更新 1.推送数据取消 chen 2025-04-14 10:55:54 +08:00
  • 12ee36effb 20250408 更新 chen 2025-04-08 11:27:59 +08:00
  • 834e6bb8d4 20250408 更新 1.解开推送监听器bean注解 chen 2025-04-08 09:56:57 +08:00
  • 8b2933388f Merge remote-tracking branch 'origin/master' chen 2025-04-08 09:54:08 +08:00
  • 90e501b99d 20250408 更新 1.添加inner注解,解决feign调用需要token问题 chen 2025-04-08 09:53:57 +08:00
  • d2573cea24 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 杨海航 2025-04-08 09:04:00 +08:00
  • 5c5a0a7535 update 杨海航 2025-04-08 09:03:54 +08:00
  • 8728718318 20250407 更新 1.提供BusinessType枚举到api包里 chen 2025-04-07 14:22:49 +08:00
  • 673bef1fb9 20250407 更新 1.注释掉推送数据到labscare的bean注解 chen 2025-04-07 11:46:29 +08:00
  • 2beb52a1ab 20250407 更新 1.注释掉推送数据到labscare的bean注解 chen 2025-04-07 11:44:45 +08:00
  • 25c8014fff 20250407 更新 1.提供feign调用接口去获取检验记录数据 chen 2025-04-07 10:51:35 +08:00
  • 222bbb6eb4 20250403 更新 1.推送普通检材定性记录 非红外报告数据字段修改 chen 2025-04-03 11:55:43 +08:00
  • 090e1c4709 20250403 更新 1.推送普通检材定性记录 非红外报告数据 chen 2025-04-03 11:41:52 +08:00
  • 6a364cdcea Merge remote-tracking branch 'origin/master' chen 2025-04-03 11:36:08 +08:00
  • cf2b3ab43e 20250403 更新 chen 2025-04-03 11:35:55 +08:00
  • 839070b311 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 杨海航 2025-04-03 10:40:00 +08:00
  • 4a3095a0d4 update 杨海航 2025-04-03 10:39:51 +08:00
  • 77f852338b 20250402 更新 chen 2025-04-02 18:03:56 +08:00
  • b4ed4fc415 20250402 更新 1.处理检验扩展数据中属于基峰的值设置为/ chen 2025-04-02 17:55:33 +08:00
  • df24afb435 20250402 更新 1.丰度比取绝对值的原因是简化逻辑,不然需要判断正负值的范围 chen 2025-04-02 17:35:37 +08:00
  • f8dd073eee 20250402 更新 1.修改常规毒品获取离子丰度比相对偏差的允许范围 chen 2025-04-02 17:33:48 +08:00
  • 907dfe35b9 20250402 更新 1.修改常规毒品获取离子丰度比相对偏差的允许范围 chen 2025-04-02 17:30:24 +08:00
  • 11cd3e23cd Merge remote-tracking branch 'origin/master' chen 2025-04-02 17:02:08 +08:00
  • ed1ff2e69d 20250402 更新 1.优化计算保留时间的方法 chen 2025-04-02 17:01:59 +08:00
  • 8d7bf67232 update 杨海航 2025-04-02 15:55:09 +08:00
  • 6ff9cab499 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 杨海航 2025-04-02 14:14:10 +08:00
  • 23404eaf7e update 杨海航 2025-04-02 14:13:29 +08:00
  • ccb7986375 Merge remote-tracking branch 'origin/master' chen 2025-04-02 11:22:06 +08:00
  • 2c0a87cc3f 20250402 更新 1.提供读取实验数据的接口指定泛型类型 chen 2025-04-02 11:21:53 +08:00
  • 5961508dd5 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 杨海航 2025-04-01 17:49:46 +08:00
  • 7d76712e80 update 杨海航 2025-04-01 17:49:40 +08:00
  • 52942d1d12 20250401 更新 1.普通检材定性记录非红外报告推送 chen 2025-04-01 16:46:33 +08:00
  • 48c6d0ed39 20250401 更新 1.普通检材定性记录非红外报告推送 chen 2025-04-01 16:45:48 +08:00
  • 0889cd9f42 Merge remote-tracking branch 'origin/master' chen 2025-04-01 11:55:05 +08:00
  • c523df191d 20250401 更新 1.生物定性检验记录推送成功 chen 2025-04-01 11:54:55 +08:00
  • 1d6eb3fcd5 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 杨海航 2025-04-01 11:28:33 +08:00
  • 4a9e59d15d update 杨海航 2025-04-01 11:27:40 +08:00
  • acbb32f273 20250401 更新 chen 2025-04-01 11:27:11 +08:00
  • 74ad1cb56e 20250401 更新 1.定时推送生物检材定性检验记录数据到labscare平台 chen 2025-04-01 10:45:06 +08:00
  • ecb584aa9a 20250401 更新 1.推送生物检材定性检验记录数据到labscare平台 chen 2025-04-01 10:44:15 +08:00
  • 7a73da34f2 20250331 更新 1.处理判断是否检出时的逻辑代码 chen 2025-03-31 15:33:51 +08:00
  • 7938761637 update 杨海航 2025-03-31 15:16:04 +08:00
  • 0acf8a1588 20250328 更新 1.处理生物样本丰度比和丰度比偏差在前台的显示 chen 2025-03-28 17:57:19 +08:00
  • 2178ab4486 20250328 更新 1.处理生物样本丰度比和丰度比偏差在前台的显示 chen 2025-03-28 17:44:51 +08:00
  • 88012c5dfc update 杨海航 2025-03-28 17:04:54 +08:00
  • 8f74dff6ac Merge remote-tracking branch 'origin/master' chen 2025-03-28 16:25:54 +08:00
  • ba7bd8c63a 20250328 更新 1.判断是否检出时添加保留时间相对误差是否符合的条件 chen 2025-03-28 16:25:42 +08:00
  • f259dbe1d4 update 杨海航 2025-03-28 16:21:21 +08:00
  • 7d1000a52f 20250327 更新 chen 2025-03-27 18:13:06 +08:00
  • 21f359cb4f update 杨海航 2025-03-27 17:23:37 +08:00
  • 279b9a92bd Merge remote-tracking branch 'origin/master' chen 2025-03-27 14:39:57 +08:00
  • 9c9f3e0aa2 20250327 更新 1.对检验数据中的保留时间相对偏差、丰度比、丰度比偏差进行小数位格式化 chen 2025-03-27 14:38:50 +08:00
  • b3fc1ed1e1 update 杨海航 2025-03-27 10:37:48 +08:00
  • a969419847 20250326 更新 chen 2025-03-27 09:51:44 +08:00
  • cd25c94b07 20250326 更新 chen 2025-03-26 17:57:43 +08:00
  • 116d142489 update 杨海航 2025-03-26 17:46:27 +08:00
  • e1c565a2f3 update 杨海航 2025-03-26 17:42:44 +08:00
  • 04ac241630 update 杨海航 2025-03-26 17:38:51 +08:00
  • b8b988e5a9 20250326 更新 chen 2025-03-26 16:55:39 +08:00
  • 9d4f07512a 20250326 更新 chen 2025-03-26 16:30:26 +08:00
  • 496f88f3ce 20250326 更新 chen 2025-03-26 10:05:27 +08:00
  • 262c96c875 20250325 更新 1.添加 相关的检验数据转换器 2.批量更新检验数据以及计算保留时间相对偏差和离子丰度比 chen 2025-03-25 18:02:39 +08:00
  • 6f087e2556 update 杨海航 2025-03-25 16:41:53 +08:00
  • 4203d291f0 20250325 更新 chen 2025-03-25 15:59:20 +08:00
  • 87e6b788af Merge remote-tracking branch 'origin/master' chen 2025-03-25 15:54:44 +08:00
  • cdecec7338 20250325 更新 chen 2025-03-25 15:54:32 +08:00
  • 801e0c1ca3 update 杨海航 2025-03-25 11:57:26 +08:00
  • 73b049dc2d 20250325 更新 chen 2025-03-25 09:11:33 +08:00
  • a8e92bc57f update 杨海航 2025-03-24 16:43:22 +08:00
  • df543751a0 update 杨海航 2025-03-24 16:32:23 +08:00
  • bb9667d177 update 杨海航 2025-03-24 14:46:21 +08:00
  • 3242d66835 20250324 更新 1.实现更新实验扩展数据时计算丰度比以及丰度比偏差 chen 2025-03-24 10:57:07 +08:00
  • 795ff83e1e 20250324 更新 chen 2025-03-24 09:49:05 +08:00
  • ba460ea36c Merge remote-tracking branch 'origin/master' chen 2025-03-24 09:47:52 +08:00
  • 949e66b636 20250324 更新 chen 2025-03-24 09:46:35 +08:00
  • 7ea85a669d Merge remote-tracking branch 'origin/master' 杨海航 2025-03-24 09:19:37 +08:00
  • 38bfbcab92 update 杨海航 2025-03-24 09:19:31 +08:00
  • ef56c2b675 20250319 更新 1.补充字段 chen 2025-03-20 17:48:53 +08:00
  • 149a87dd5d 20250319 更新 1.解决redistemplate 冲突的问题 chen 2025-03-20 15:57:26 +08:00
  • 2dda758b7e 20250319 更新 1.补充检验数据扩展信息 2.对实验中用到的试剂耗材进行重构,并关联毒品清单 chen 2025-03-20 15:37:33 +08:00
  • 5c22d78daf 20250319 更新 1.添加检验数据扩展实体 chen 2025-03-19 18:02:10 +08:00
  • 22d513759f 20250318 更新 1.常规毒品检验记录 chen 2025-03-18 17:25:35 +08:00
  • 83405e778d 20250318 更新 1.检验记录中的检材性状描述和检验要求中的成分生成 chen 2025-03-18 16:22:56 +08:00
  • 7852b2ccca 20250318 更新 1.分别提取实验图谱、生成检验记录的相关代码为独立的实现类 chen 2025-03-18 15:06:39 +08:00
  • cadaa7595c Merge remote-tracking branch 'origin/master' 杨海航 2025-03-18 14:26:04 +08:00
  • fd37cdde67 update 杨海航 2025-03-18 14:25:58 +08:00
  • 00ab259f35 20250318 更新 1.存入保留时间相对偏差是否在范围内 chen 2025-03-18 14:22:20 +08:00
  • 31eebdf728 Merge remote-tracking branch 'origin/master' chen 2025-03-18 11:17:36 +08:00
  • 57e855addc 20250318 更新 chen 2025-03-18 11:17:11 +08:00
  • 83244629be 增加了一些适配贵阳市局的新字段,现在我们不需要导入数据,通过手动录入数据的方式来进行检验分析以及生成检验记录了 杨海航 2025-03-18 11:14:45 +08:00
  • 2f952f30a0 增加了一些适配贵阳市局的新字段,现在我们不需要导入数据,通过手动录入数据的方式来进行检验分析以及生成检验记录了 杨海航 2025-03-18 11:11:46 +08:00
  • f5ad07d4cc 20250318 更新 1.贵阳禁毒常规毒品检验记录部分实现 chen 2025-03-18 09:09:22 +08:00
  • 7a306ac030 部分检验记录模板的调整 杨海航 2025-03-17 16:58:46 +08:00
  • 6e2e5fdd5b 初始化贵阳禁毒检验鉴定 chen 2025-03-17 10:28:39 +08:00
  • 2728002cf3 Initial commit 陈江保 2025-03-17 09:48:30 +08:00